top of page

The Life Chronicler
Project
The Western Itinerary

Arrival Date | City | State/Province | Country | Distance (m/k) |
---|---|---|---|---|
08/15/2022 | Milwaukee | Wisconsin | United States | 55/88 |
09/01/2022 | Minneapolis | Minnesota | United States | 337/542 |
09/06/2022 | Winnipeg | Manitoba | Canada | 457/735 |
09/11/2022 | Regina | Saskatchewan | Canada | 356/573 |
09/16/2022 | Calgary | Alberta | Canada | 471/758 |
09/24/2022 | Vancouver | British Columbia | Canada | 605/974 |
09/30/2022 | Seattle | Washington | United States | 142/228 |
10/05/2022 | Portland | Oregon | United States | 174/280 |
10/11/2022 | San Francisco | California | United States | 638/1027 |
10/18/2022 | Los Angeles | California | United States | 383/616 |
10/25/2022 | Las Vegas | Nevada | United States | 270/434 |
10/30/2022 | Palm Springs | California | United States | 262/421 |
11/03/2022 | Tucson | Arizona | United States | 379/609 |
11/09/2022 | San Antonio | Texas | United States | 871/1403 |
11/14/2022 | Oklahoma City | Oklahoma | United States | 466/750 |
11/18/2022 | Saint Louis | Missouri | United States | 498/801 |
bottom of page